ScreenProfits

Directory

Actors

Search and rank actors by tracked film salaries from the imported ScreenProfits dataset.

Actors Ranked 27,654
Top Ranked Actor Tom Cruise
Avg Tracked Earnings (Current Page) $2,618,058

Rankings

Rank Actor Status Years Active Films Total Career Earnings Total Career Earnings (Inflation Adjusted) Avg Movie Score
3601 Aayan Boradia Emerging 2010-2010 1 $1,813,123 $2,676,040 48.6
3602 Drake Bell Emerging 2007-2017 5 $1,776,879 $2,675,691 45.6
3603 Gaia Weiss Emerging 2014-2017 2 $2,000,522 $2,674,876 66.4
3604 Lisa Bonet Emerging 1987-2003 4 $1,233,997 $2,673,399 59.4
3605 Sophia Lillis Emerging 2020-2023 2 $2,395,156 $2,670,887 85.8
3606 Richard Carter Emerging 2011-2011 1 $1,864,794 $2,669,085 77.1
3607 Andrew Knott Emerging 1993-2004 2 $1,357,600 $2,668,877 76.9
3608 Charles Napier Emerging 1979-2016 7 $1,080,268 $2,668,758 50.5
3609 Tati Gabrielle Emerging 2022-2026 2 $4,025,825 $2,668,739 90.3
3610 Traylor Howard Emerging 1998-2006 3 $1,494,005 $2,667,042 57.0
3611 Sophie Turner Emerging 2015-2025 5 $2,036,315 $2,666,586 58.6
3612 August Diehl Emerging 2008-2024 5 $2,093,688 $2,666,191 63.1
3613 Kevin Conway Emerging 1981-2021 9 $1,251,942 $2,663,997 52.0
3614 Kurtwood Smith Emerging 1989-2022 8 $1,243,748 $2,659,872 46.2
3615 Masato Harada Emerging 2006-2006 1 $1,664,520 $2,657,783 82.0
3616 Laura Chiatti Emerging 2014-2014 1 $1,954,322 $2,657,779 43.3
3617 Veronica Hamel Emerging 1980-1990 3 $877,769 $2,656,248 37.4
3618 Rei Kikukawa Emerging 2008-2008 1 $1,776,513 $2,656,106 43.1
3619 Brian White Emerging 2007-2012 4 $1,783,348 $2,654,813 73.8
3620 Philip Wan-lung Ng Emerging 2017-2017 1 $2,021,262 $2,654,607 62.0
3621 Omar Miller Emerging 2020-2025 4 $2,444,119 $2,652,994 67.4
3622 Sarah Wynter Emerging 2000-2001 3 $1,420,253 $2,652,210 50.5
3623 Barry Bostwick Emerging 1982-2023 4 $943,268 $2,651,138 51.0
3624 Thuso Mbedu Emerging 2022-2022 1 $2,408,192 $2,649,340 88.7
3625 Sarita Choudhury Emerging 1992-2021 8 $1,684,541 $2,649,002 53.9
3626 Josh O'Connor Emerging 2017-2024 8 $2,335,977 $2,647,280 70.9
3627 Roddy McDowall Emerging 1982-1996 6 $961,383 $2,645,848 38.5
3628 Matias Varela Emerging 2010-2012 2 $1,844,129 $2,644,615 76.6
3629 Monica Keena Emerging 1998-2014 5 $1,542,669 $2,643,968 51.2
3630 Ryan Potter Emerging 2014-2018 2 $1,944,721 $2,643,357 67.2
3631 Aleksey Rozin Emerging 2014-2018 2 $1,962,229 $2,642,717 64.4
3632 Adolph Caesar Emerging 1984-1986 2 $872,659 $2,642,419 57.4
3633 Samuel Le Bihan Emerging 2002-2003 2 $1,490,000 $2,641,378 71.3
3634 Shen Teng Emerging 2015-2022 4 $2,052,663 $2,640,849 49.3
3635 Byung-hun Lee Emerging 2016-2016 1 $1,968,430 $2,640,157 88.3
3636 Gordon Lam Emerging 2007-2024 6 $2,152,754 $2,639,489 52.6
3637 Teyonah Parris Emerging 2014-2023 7 $2,201,630 $2,639,404 62.4
3638 Anthony Andrews Emerging 1984-1988 4 $916,640 $2,638,807 24.0
3639 Curtis Jackson Emerging 2006-2018 4 $1,802,967 $2,634,908 63.5
3640 Alisan Porter Emerging 1991-1991 1 $1,114,611 $2,634,312 70.7
3641 Carey Lowell Emerging 1986-1997 4 $1,049,859 $2,633,482 45.1
3642 Eve Arden Emerging 1978-1982 3 $673,573 $2,632,392 65.0
3643 Matthias Schweighöfer Emerging 2010-2021 5 $1,932,057 $2,630,021 44.4
3644 Matthew Settle Emerging 1998-2006 4 $1,403,774 $2,629,842 60.7
3645 Amanda Crew Emerging 2008-2019 8 $1,809,198 $2,629,194 55.3
3646 Jenna Ortega Emerging 2022-2025 8 $2,518,352 $2,628,928 74.7
3647 Pat Morita Emerging 1992-2009 4 $1,327,438 $2,628,126 52.3
3648 Dan Castellaneta Emerging 2002-2023 3 $1,675,900 $2,624,994 61.7
3649 Tommy Morrison Emerging 1990-1990 1 $1,065,154 $2,623,359 79.9
3650 Barbara Carrera Emerging 1980-2002 5 $888,637 $2,622,321 48.5
3651 Natalie Wood Emerging 1980-1983 2 $738,844 $2,620,016 40.5
3652 Thomas Ian Griffith Emerging 1993-2018 4 $1,268,832 $2,619,072 47.1
3653 Dennis Franz Emerging 1996-1998 3 $1,322,930 $2,618,204 58.0
3654 Mika Wang Emerging 2015-2015 1 $1,927,141 $2,617,497 69.7
3655 Michael Hui Emerging 1981-2025 4 $1,655,975 $2,616,908 53.2
3656 Daniella Pineda Emerging 2025-2025 1 $2,615,093 $2,615,093 89.1
3657 Paul L. Smith Emerging 1980-1986 3 $799,744 $2,614,377 52.7
3658 Ranvir Shorey Emerging 2006-2023 9 $1,848,547 $2,611,526 51.5
3659 Marianne Jean-Baptiste Emerging 1996-2026 10 $2,070,498 $2,607,476 62.0
3660 Sharon Duncan-Brewster Emerging 2021-2021 1 $2,195,079 $2,607,365 95.9
3661 Rana Daggubati Emerging 2011-2017 3 $1,821,579 $2,607,227 71.1
3662 John Stanton Emerging 1986-1988 2 $910,622 $2,605,418 24.5
3663 Yvonne Strahovski Emerging 2009-2019 7 $1,899,177 $2,602,492 56.5
3664 Dominique Pinon Emerging 1992-2024 8 $1,561,386 $2,601,068 69.8
3665 John Ratzenberger Emerging 1987-2010 4 $1,652,652 $2,600,808 77.7
3666 Gary Lockwood Emerging 2001-2018 2 $1,678,890 $2,600,011 71.2
3667 Jeremy Sumpter Emerging 2002-2007 3 $1,503,223 $2,597,981 64.8
3668 Paul Walter Hauser Emerging 2005-2025 9 $2,390,257 $2,596,589 74.2
3669 Jetsun Pema Emerging 1997-1997 1 $1,294,627 $2,596,514 78.8
3670 Keisha Castle-Hughes Emerging 2003-2006 2 $1,575,000 $2,595,027 74.9
3671 Rodney Grant Emerging 1990-2015 2 $1,356,642 $2,591,946 75.4
3672 Chen Daoming Emerging 2012-2012 1 $1,848,110 $2,591,057 43.6
3673 Troy "Trombone Shorty" Andrews Emerging 2015-2015 1 $1,905,837 $2,588,561 87.5
3674 Peter Vaughan Emerging 1981-2019 7 $1,271,238 $2,587,939 66.7
3675 Andre Gower Emerging 1987-1987 1 $912,828 $2,586,614 61.1
3676 Aly Michalka Emerging 2009-2011 2 $1,759,442 $2,584,876 66.5
3677 Jerzy Kosiński Emerging 1981-1981 1 $729,696 $2,584,039 74.5
3678 Adam Lambert Emerging 2019-2019 1 $2,052,269 $2,583,596 60.1
3679 Kyle Allen Emerging 2016-2023 3 $2,298,306 $2,581,274 57.8
3680 Christine Cavanaugh Emerging 1998-2000 2 $1,340,942 $2,578,063 75.0
3681 Gattlin Griffith Emerging 2013-2023 3 $2,036,400 $2,578,044 49.9
3682 Cyril Raffaelli Emerging 2006-2010 2 $1,678,712 $2,577,532 69.7
3683 Mark Feuerstein Emerging 2000-2025 6 $1,575,459 $2,576,487 53.5
3684 Françoise Yip Emerging 1996-1999 2 $1,299,102 $2,572,802 68.4
3685 Jane Krakowski Emerging 1991-2018 8 $1,399,274 $2,572,688 50.8
3686 Percy Edwards Emerging 1982-1982 1 $770,819 $2,571,260 83.4
3687 Janet McTeer Emerging 1999-2022 12 $1,724,879 $2,569,752 59.0
3688 Thomas Lennon Emerging 2007-2020 8 $1,812,059 $2,568,689 63.0
3689 Marla Sokoloff Emerging 2000-2006 4 $1,388,552 $2,566,697 51.0
3690 Moritz Bleibtreu Emerging 1999-2024 10 $1,722,704 $2,566,686 55.8
3691 Candy Clark Emerging 1983-2018 6 $951,205 $2,565,114 59.1
3692 Bea Hayden Emerging 2013-2013 2 $1,856,324 $2,564,595 47.5
3693 Marsai Martin Emerging 2021-2023 3 $2,242,196 $2,564,582 70.9
3694 Georges Corraface Emerging 1991-1996 3 $1,177,979 $2,564,157 50.6
3695 Sandra Bullock Ellen Burstyn Fionnula Flanagan James Garner Ashley Judd Shirley Knight Angus Macfadyen Maggie Smith Emerging 2002-2002 1 $1,431,768 $2,561,902 73.1
3696 Renée Soutendijk Emerging 1991-2019 4 $1,636,917 $2,561,752 44.9
3697 Danielle Harris Emerging 1988-2011 9 $1,213,429 $2,559,205 56.0
3698 Jessica McNamee Emerging 2021-2026 2 $4,308,856 $2,559,079 86.9
3699 Wyatt Russell Emerging 2014-2025 7 $2,171,149 $2,558,120 75.8
3700 Alec McCowen Emerging 1983-2002 4 $973,471 $2,553,832 59.2