Adventure
Dynamic genre archive. Imported movies in this genre will show automatically.
Movies1860
Years1977-2026
Avg Score70.3
Worldwide Gross$305,539,644,399
Budget to WW Gross Multiple2.76x
Total Profit$260,487,205
Total Profit (Inflation Adj)$2,025,878,543
Top Movies in Adventure
This genre includes films released during the COVID-era disruption window of March 13, 2020 through June 30, 2021 and the recovery window of July 1, 2021 through December 31, 2021. Those titles are labeled in the table.
| Poster | Movie | Year | Overall | Popularity % | Box Office % | Worldwide | Profit/Loss (Est.) | Profit (Inflation Adj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1988 | 64.8 | 68.5% | 75.5% | $19M | -$8M | -$22M | |
|
1995 | 38.0 | 28.4% | 48.0% | $8M | -$10M | -$22M | |
|
1997 | 31.7 | 26.5% | 26.5% | $505K | -$11M | -$22M | |
|
1996 | 61.2 | 77.8% | 51.7% | $9M | -$11M | -$22M | |
|
1994 | 69.3 | 73.7% | 85.6% | $44M | -$11M | -$22M | |
|
1996 | 74.6 | 72.2% | 76.7% | $25M | -$11M | -$22M | |
|
1997 | 49.6 | 34.0% | 57.7% | $10M | -$11M | -$22M | |
|
2016 | 83.4 | 85.3% | 83.0% | $46M | -$17M | -$22M | |
|
2009 | 66.0 | 71.1% | 73.3% | $23M | -$15M | -$22M | |
|
1993 | 21.9 | 27.8% | 0.6% | $3K | -$10M | -$22M | |
|
1990 | 30.7 | 25.2% | 25.2% | $2M | -$9M | -$22M | |
|
1994 | 51.6 | 57.7% | 47.6% | $8M | -$10M | -$22M | |
|
2011 | 73.9 | 81.3% | 79.9% | $41M | -$16M | -$22M | |
|
2016 | 77.7 | 88.3% | 89.7% | $110M | -$34M | -$22M | |
|
2017 | 86.9 | 91.0% | 84.9% | $48M | -$18M | -$22M | |
|
2001 | 80.7 | 87.8% | 85.7% | $85M | -$14M | -$22M | |
|
2014 | 64.0 | 74.0% | 79.5% | $27M | -$17M | -$22M | |
|
1990 | 64.6 | 62.5% | 61.0% | $15M | -$10M | -$23M | |
|
2015 | 54.5 | 66.3% | 49.3% | $934K | -$17M | -$23M | |
|
2011 | 67.8 | 73.5% | 84.3% | $65M | -$17M | -$23M | |
|
2008 | 53.5 | 42.6% | 82.1% | $42M | -$16M | -$23M | |
|
2006 | 75.0 | 79.1% | 94.1% | $143M | -$16M | -$23M | |
|
1997 | 48.3 | 50.9% | 55.5% | $8M | -$11M | -$23M | |
|
2008 | 44.4 | 72.8% | 9.1% | $12K | -$16M | -$23M | |
|
1987 | 85.4 | 89.0% | 90.5% | $51M | -$9M | -$23M | |
|
2001 | 90.4 | 95.1% | 95.4% | $236M | -$15M | -$23M | |
|
1994 | 32.6 | 20.1% | 25.9% | $2M | -$11M | -$23M | |
|
2025 | 75.5 | 79.8% | 83.1% | $34M | -$23M | -$23M | |
|
2001 | 71.8 | 85.4% | 71.8% | $31M | -$13M | -$23M | |
|
The Boss Baby 2: Family Business
Recovery period
|
2021 | 78.0 | 72.7% | 92.6% | $147M | -$22M | -$24M |
|
2009 | 82.4 | 90.1% | 83.5% | $62M | -$17M | -$24M | |
|
2017 | 79.9 | 86.9% | 87.6% | $67M | -$19M | -$24M | |
|
2002 | 54.6 | 53.8% | 54.4% | $4M | -$14M | -$24M | |
|
2003 | 73.8 | 78.4% | 60.1% | $6M | -$14M | -$24M | |
|
1995 | 36.6 | 5.1% | 62.2% | $15M | -$12M | -$24M | |
|
1987 | 70.5 | 85.4% | 79.7% | $30M | -$9M | -$24M | |
|
2000 | 47.8 | 38.2% | 67.4% | $20M | -$14M | -$24M | |
|
1981 | 60.0 | 70.8% | 47.5% | $17M | -$7M | -$24M | |
|
2005 | 82.2 | 90.9% | 93.7% | $142M | -$17M | -$25M | |
|
2006 | 61.0 | 64.8% | 66.5% | $8M | -$16M | -$25M | |
|
1994 | 40.5 | 25.9% | 49.3% | $9M | -$11M | -$25M | |
|
2006 | 76.6 | 86.2% | 88.2% | $83M | -$17M | -$25M | |
|
2013 | 72.0 | 73.1% | 90.0% | $110M | -$19M | -$25M | |
|
2016 | 86.9 | 86.8% | 96.7% | $347M | -$22M | -$25M | |
|
2012 | 47.9 | 29.8% | 54.1% | $2M | -$18M | -$25M | |
|
2009 | 67.4 | 82.3% | 69.6% | $16M | -$17M | -$25M | |
|
2013 | 77.7 | 82.6% | 78.1% | $24M | -$19M | -$25M | |
|
2011 | 83.4 | 87.4% | 92.0% | $153M | -$19M | -$25M | |
|
2008 | 72.4 | 79.3% | 73.3% | $19M | -$17M | -$25M | |
|
1999 | 62.0 | 69.1% | 51.2% | $2M | -$13M | -$25M |