ScreenProfits

Directory

Actors

Search and rank actors by tracked film salaries from the imported ScreenProfits dataset.

Actors Ranked 27,658
Top Ranked Actor Tom Cruise
Avg Tracked Earnings (Current Page) $0

Rankings

Rank Actor Status Years Active Films Total Career Earnings Total Career Earnings (Inflation Adjusted) Avg Movie Score
26901 Massa Daoud Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26902 Michael Patric Will O' Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26903 Mike Dirnt Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26904 Mizuho Suzuki Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26905 Morris Seng Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26906 Nao Kosaka Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26907 Omar Regan Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26908 Oxmo Puccino Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26909 Pat Regan Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26910 Percy Miller Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26911 Ruby McCollister Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26912 Saeko Akiho Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26913 Salah El Din Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26914 Shannon Beer Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26915 Sheng Wang Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26916 Shirley Chen Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26917 Soloman Glave Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26918 Starring Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26919 Tatsuhiko Nakamura Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26920 Tim Dillon Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26921 Tomoko Naraoka Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26922 Trevor Wallace Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26923 Tré Cool Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26924 Watson Peter Mullan Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26925 Yoonchae Jeung Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26926 Yôhei Azakami Emerging 2026-2026 1 $100,000 $0 N/A
26927 Sarah Abbott Emerging 2026-2026 1 $82,500 $0 N/A
26928 Emery Andrea Bocelli Kim Emerging 2026-2026 1 $80,000 $0 N/A
26929 Gates Isaac Powell Alexander Emerging 2026-2026 1 $80,000 $0 N/A
26930 Jamie Demetriou Hailey Benton Emerging 2026-2026 1 $80,000 $0 N/A
26931 Julee Cerda Julie Ann Emerging 2026-2026 1 $80,000 $0 N/A
26932 Adam DiMarco Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26933 Ali Kazmi Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26934 Brian Stivale Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26935 Kane Mahon Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26936 Kanza Feris Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26937 Kawa Ada Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26938 Laara Sadiq Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26939 Megan Lawless Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26940 Reza Sholeh Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26941 Shaista Latif Emerging 2026-2026 1 $75,000 $0 N/A
26942 Jeremy Blewitt Emerging 2026-2026 1 $70,000 $0 N/A
26943 Baker Elsie Lovelock Elle Emerging 2026-2026 1 $60,000 $0 N/A
26944 Fischbach Caroline Kaplan Troy Emerging 2026-2026 1 $60,000 $0 N/A
26945 Isaac McKee Emerging 2026-2026 1 $60,000 $0 N/A
26946 Kee Emerging 2026-2026 1 $60,000 $0 N/A
26947 Loughlin Isaac Mc Emerging 2026-2026 1 $60,000 $0 N/A
26948 Mont Mick Lauer Seán Mc Emerging 2026-2026 1 $60,000 $0 N/A
26949 Seán McLoughlin Emerging 2026-2026 1 $60,000 $0 N/A
26950 Nina Kiri Adam Di Emerging 2026-2026 1 $50,000 $0 N/A
26951 Zac Wishart Emerging 2026-2026 1 $50,000 $0 N/A
26952 Zach Aguilar Emerging 2026-2026 1 $50,000 $0 N/A
26953 Tonin Janvier Emerging 2026-2026 1 $48,750 $0 N/A
26954 Benjamin Byron Davis Emerging 2026-2026 1 $41,250 $0 N/A
26955 Shahar Tavoch Emerging 2026-2026 1 $40,000 $0 N/A
26956 Grace Kelly Emerging 1954-1954 1 $35,402 $0 58.8
26957 Ryan Alexander McDonald Emerging 2026-2026 1 $27,500 $0 N/A
26958 Wendell Corey Emerging 1954-1954 1 $26,654 $0 58.8
26959 Cooper Tomlinson Emerging 2026-2026 1 $26,250 $0 N/A
26960 Marco Emerging 2026-2026 1 $25,000 $0 N/A
26961 Mark "Markiplier" Fischbach Emerging 2026-2026 1 $22,500 $0 N/A
26962 Christine Willes Emerging 2026-2026 1 $19,250 $0 N/A
26963 Miranda Mac Emerging 2026-2026 1 $13,750 $0 N/A
26964 Delaney Quinn Emerging 2026-2026 1 $12,500 $0 N/A
26965 Phinehas Yoon Emerging 2026-2026 1 $6,400 $0 N/A
26966 Alexander Mc Emerging 2026-2026 1 $5,500 $0 N/A
26967 Dougall Markian Tarasiuk Ryan Emerging 2026-2026 1 $5,500 $0 N/A
26968 Akira Jackson Emerging 2026-2026 1 $4,000 $0 N/A
26969 Noah Toth Emerging 2026-2026 1 $2,400 $0 N/A
26970 Miranda MacDougall Emerging 2026-2026 1 $2,063 $0 N/A
26971 Mitchell Cole Emerging 2026-2026 1 $1,600 $0 N/A
26972 Zoe Saldaña Emerging 2026-2026 1 $53 $0 N/A
26973 Shiva Rajkumar Emerging 2026-2026 1 $45 $0 N/A
26974 C. Joseph Vijay Emerging 2026-2026 1 $40 $0 N/A
26975 Suriya Emerging 2026-2026 2 $38 $0 N/A
26976 Sandra Hüller Emerging 2026-2026 1 $37 $0 N/A
26977 Deol Pooja Hegde Mamitha Emerging 2026-2026 1 $18 $0 N/A
26978 Brendan Wayne Emerging 2026-2026 1 $17 $0 N/A
26979 Josh O'Connor Emerging 2026-2026 1 $17 $0 N/A
26980 KeiLyn Durrel Jones Emerging 2026-2026 1 $16 $0 N/A
26981 Sara Arjun Emerging 2026-2026 2 $12 $0 N/A
26982 Sam Worthington Zoe Salda Emerging 2026-2026 1 $12 $0 N/A
26983 Danish Pandor Emerging 2026-2026 2 $10 $0 N/A
26984 Gaurav Gera Emerging 2026-2026 2 $10 $0 N/A
26985 Rakesh Bedi Emerging 2026-2026 2 $10 $0 N/A
26986 Isabel May Emerging 2026-2026 1 $7 $0 N/A
26987 RJ Balaji Emerging 2026-2026 1 $7 $0 N/A
26988 Vedang Raina Emerging 2026-2026 1 $7 $0 N/A
26989 Melania Trump Emerging 2026-2026 1 $6 $0 N/A
26990 Alia Bhatt Sharvari Anil Emerging 2026-2026 1 $5 $0 N/A
26991 Bhagyashri Borse Emerging 2026-2026 1 $5 $0 N/A
26992 James Ortiz Emerging 2026-2026 1 $5 $0 N/A
26993 Ranveer SinghArjun RampalSanjay DuttR. MadhavanSara ArjunRakesh BediGaurav GeraDanish Pandor Emerging 2026-2026 1 $5 $0 N/A
26994 Anjali Anand Emerging 2026-2026 1 $4 $0 N/A
26995 Emily Blunt Josh O' Emerging 2026-2026 1 $4 $0 N/A
26996 Odessa A'zion Emerging 2026-2026 1 $4 $0 N/A
26997 Wamiqa Gabbi Emerging 2026-2026 1 $4 $0 N/A
26998 Caprio Sean Penn Benicio Emerging 2026-2026 1 $3 $0 N/A
26999 Crowder Jonny Coyne Martin Emerging 2026-2026 1 $3 $0 N/A
27000 Harrier Jessica Sula Mike Emerging 2026-2026 1 $3 $0 N/A